04.25Incoming April 28th list
02 + WRX and 04 STi
| Model | Size | Bolt Pattern | Offset | Color | Hubbore |
| SDX | 1775 | 5X100 | 48 | Full Royal Sports Bronze | 56.1 |
| SDX | 1775 | 5X100 | 53 | Full Royal Sports Bronze | 56.1 |
| Slipstream | 1670 | 5X100 | 48 | Bronze | 56.1 |
| Slipstream | 1780 | 5X100 | 48 | Flat Black | 56.1 |
| TORQUE | 1780 | 5X100 | 48 | Silver | 56.1 |
| FORMULA Mesh | 1880 | 5X100 | 48 | Hyper Silver | 56.1 |
05+ STi
| Model | Size | Bolt Pattern | Offset | Color | Hubbore |
| Slipstream | 1785 | 5X114.3 | 48 | Flat Black | 73 |
| TORQUE | 1780 | 5X114.3 | 48 | Gunmetal | 56.1 |
| TORQUE | 1780 | 5X114.3 | 48 | Gunmetal | 73 |
| TORQUE | 1780 | 5X114.3 | 48 | Silver | 73 |
Mazda 3 and 6
| Model | Size | Bolt Pattern | Offset | Color | Hubbore |
| CIRCUIT 10 | 1775 | 5X114.3 | 45 | Full Royal Sports Bronze | 73 |
| GRID | 1775 | 5X114.3 | 35 | Flat black with red lip | 73 |
| GRID | 1775 | 5X114.3 | 45 | ABSOLUTE GREEN | 73 |
| GRID | 1775 | 5X114.3 | 45 | Flat black with red lip | 73 |
| J MAG | 1670 | 5X114.3 | 40 | Royal Candy Blue | 73 |
| SDX | 1775 | 5X114.3 | 45 | Full Royal Sports Bronze | 73 |
| SDX | 1775 | 5X114.3 | 45 | Flat black with red lip | 73 |
| Slipstream | 1670 | 5X114.3 | 45 | Full Royal Silver | 73 |
| Slipstream | 1775 | 5X114.3 | 45 | Full Royal Silver | 73 |
| Slipstream | 1775 | 5X114.3 | 45 | Charcoal Black | 73 |
| Slipstream | 1775 | 5X114.3 | 48 | Flat black with red lip | 73 |
| TORQUE | 1775 | 5X114.3 | 45 | GOLD | 73.1 |
| TORQUE | 1775 | 5X114.3 | 45 | COSMIC BLUE | 73.1 |
| TORQUE | 1775 | 5X114.3 | 45 | Bronze | 73 |
| TORQUE | 1775 | 5X114.3 | 45 | HYPER BLACK | 73 |
Nissan 350z
| Model | Size | Bolt Pattern | Offset | Color | Hubbore |
| P45R | 1895 | 5X114.3 | 30 | Royal Steel Gray | 67.1 |
| Z2S | 1985 | 5X114.3 | 30 | Royal Hyper Silver | 73 |
| Z2S | 1995 | 5X114.3 | 30 | Royal Hyper Silver | 73 |
BMW
| Model | Size | Bolt Pattern | Offset | Color | Hubbore |
| LC LEMANS | 1985 | 5X120 | 30 | Royal Hyper Silver | 72.6 |
| LC LEMANS | 1985 | 5X120 | 30 | Hyper Black | 72.6 |
| LC LEMANS | 1985 | 5X120 | 40 | Royal Hyper Silver | 72.6 |
| LC LEMANS | 1995 | 5X120 | 45 | Royal Hyper Silver | 72.6 |
| LC LEMANS | 1910 | 5X120 | 37 | Royal Hyper Silver | 72.6 |
| LC LEMANS | 1910 | 5X120 | 37 | Hyper Black | 72.6 |
| Z2S | 1985 | 5X120 | 30 | Royal Hyper Silver | 72.6 |
| Z2S | 1995 | 5X120 | 35 | Royal Hyper Silver | 72.6 |

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.